Futbal, MRZ: Exspartakovca Adámika ocenili za výkon v drese Komárna
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 13.4.2014, 20.01, prispievatelia
Bývalého spartakovca Jozefa Adámika vyhlásili za najlepšieho hráča Komárna v derby stretnutí s Gabčíkovom, ktoré sa skončilo remízou 1:1. Cenu odovzdali stopérovi predstavitelia Západoslovenského futbalového zväzu na čele s predsedom Ladislavom Gádošim.
Takto sa Jozef Adámik tešil z gólov ešte v drese Spartaka Trnava. Na jar hrá za rodné Komárno. Foto: Dominik Trubač
reklama
MRZ – 21. kolo:
Jaslovské Bohunice – Domaniža 0:3
Komárno - Gabčíkovo 1:1
Veľký Meder - Neded 2:0
Bánovce n/Bebravou - Horná Nitra 1:0
Palárikovo – Topoľníky 5:0
Beluša - Lednické Rovne 1:3
Trenčianske Stankovce - Nitra juniori 2:1
Galanta - Veľké Ludince 2:1
| 1 | Veľké Meder | 21 | 17 | 0 | 4 | 46:14 | 51 | ||
| 2 | Komárno | 21 | 15 | 3 | 3 | 40:19 | 48 | ||
| 3 | Gabčíkovo | 21 | 14 | 5 | 2 | 52:18 | 47 | ||
| 4 | Neded | 21 | 12 | 4 | 5 | 44:22 | 40 | ||
| 5 | Palárikovo | 21 | 10 | 6 | 5 | 33:16 | 36 | ||
| 6 | V. Ludince | 21 | 9 | 7 | 5 | 39:25 | 34 | ||
| 7 | H. Nitra | 21 | 11 | 1 | 9 | 36:24 | 34 | ||
| 8 | L. Rovne | 21 | 8 | 9 | 4 | 36:24 | 33 | ||
| 9 | Beluša | 21 | 9 | 1 | 11 | 33:39 | 28 | ||
| 10 | Domaniža | 21 | 8 | 4 | 9 | 28:36 | 28 | ||
| 11 | J. Bohunice | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:34 | 25 | ||
| 12 | Topoľníky | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:41 | 23 | ||
| 13 | T. Stankovce | 21 | 4 | 3 | 14 | 16:36 | 15 | ||
| 14 | Bánovce | 21 | 4 | 0 | 17 | 23:45 | 12 | ||
| 15 | Nitra jun. | 21 | 2 | 5 | 14 | 21:41 | 11 | ||
| 16 | Galanta | 21 | 1 | 5 | 15 | 9:67 | 8 |





Ženy Spartaka neuspeli ani proti Petržalke, debutovala 15-ročná Prešinská
NÁZORY: Spartak sa na Trenčín dokonale takticky pripravil
Ščasný chválil Gonga za progres, má v tele menej tukov a nabral na dynamike












