Komunálne voľby v obciach: Šúrovce a Zeleneč povedú ženy, v Smoleniciach nastupuje muž
AKTUALITY - Voľby | 16.11.2014, 08.46, Ján Král
V komunálnych voľbách v obciach trnavského regiónu prišlo k mnohým zaujímavým súbojom. Svoje pozície obhájili dlhoroční starostovia, vo viacerých samosprávach však prichádza k zmene.
V Cíferi, obci s najvyšším počtom obyvateľov v Trnavskom kraji, zostáva primátorom aj naďalej Maroš Sagan. Foto: archív TH
V Bielom Kostole sa stal starostom nezávislý kandidát Pavol Kováč, ktorý dostal viac hlasov ako jeho protikandidát Miroslav Hrubý.
Veľký súboj sa očakával v Jaslovských Bohuniciach, kde sa o hlasy voličov uchádzali Peter Ryška a úradujúca starostka Božena Krajčovičová. Tá napokon získala dôveru občanov a zostáva na úrade aj ďalšie štyri roky.
Svoju pozíciu obhájili dlhoroční starostovia – v Boleráze Pavol Mackovčín (NEKA), v Špačinciach Július Zemko (SMER-SD), v Dolnej Krupej Teofil Mihalovič (KDH), vo Veľkých Kostoľanoch Gilbert Líška (ND), v Kátlovciach Pavol Johanes (NEKA), v Košolnej Martin Halaksa (SMER-SD), v Maduniciach Alena Jelušová (NEKA), v Ružindole Vladimír Púčik (NEKA), v Zavare Rudolf Baroš (NEKA).
V Cíferi opäť uspel Maroš Sagan (KDH, NOVA, SDKÚ-DS), v Majcichove Tibor Marek (NEKA), v Malženiciach Miroslav Macko (NEKA) a v Suchej nad Parnou Daniela Balážová (NEKA).
V Hornej Krupej zasadne na post starostu Ľuboš Hačko (SDKÚ-DS). V Krakovanoch začína politickú kariéru bývalý futbalista Spartaka František Klinovský st. (NEKA).
K zmene prišlo v Horných Orešanoch, kde sa postu starostky ujme nezávislá Jarmila Petrovičová (NEKA). Vo funkcii nahradí Jána Kormútha, ktorý kandidoval iba do obecného zastupiteľstva.
V susedných Smoleniciach mení Pavlínu Hornáčkovú nezávislý kandidát Anton Chrvala.
Zeleneč povedie najbližšie štyri roky žena. Daniela Mizerová získala o 182 hlasov viac ako doterajší starosta Ivan Ranuša.
Zmena pohlaví na čele obcí sa udiala aj v Šúrovciach, kde zvíťazila Žaneta Gogolová (NEKA).
Nežnejšie pohlavie bodovalo aj v mestách. Vo Vrbovom triumfovala Ema Maggiová (NEKA), v Leopoldove vymení Milana Gavorníka nezávislá Terézia Kavuliaková.
Prinášame kompletné výsledky, ktoré uvádza Štatistický úrad slovenskej republiky na svojej webovej stránke.
| Obec | Účasť v % | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta alebo primátor | Politický subjekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Biely Kostol | 55,88 | 7 | 7 | Pavol Kováč | NEKA |
| Bíňovce | 73,33 | 7 | 7 | Mária Cádrová | NEKA |
| Bohdanovce nad Trnavou | 33,68 | 9 | 9 | Miroslav Sučák | NEKA |
| Bojničky | 36,47 | 9 | 9 | Igor Bojnanský | SMER-SD, KDH |
| Boleráz | 49,10 | 9 | 9 | Pavol Mackovčín | NEKA |
| Borová | 68,24 | 5 | 5 | Blanka Matovičová | NEKA |
| Brestovany | 54,25 | 9 | 9 | Ondrej Kuhajda | NEKA |
| Bučany | 60,18 | 9 | 9 | Šebestian Lančarič | NEKA |
| Buková | 57,09 | 7 | 7 | Miloš Herceg | NEKA |
| Cífer | 55,56 | 11 | 11 | Maroš Sagan | KDH, NOVA, SDKÚ-DS |
| Červeník | 55,63 | 9 | 9 | Marián Mihálik | SMER-SD |
| Dechtice | 68,73 | 9 | 9 | Karol Zachar | SMER-SD |
| Dlhá | 44,28 | 5 | 5 | Rudolf Braniša | SMER-SD |
| Dobrá Voda | 66,81 | 7 | 7 | René Blanárik | SMER-SD |
| Dolná Krupá | 57,67 | 9 | 9 | Teofil Mihalovič | KDH |
| Dolné Dubové | 31,95 | 7 | 7 | ||
| Dolné Lovčice | 51,99 | 5 | 5 | František Juriš | SMER-SD |
| Dolné Orešany | 61,07 | 9 | 9 | Juliana Belicová | NEKA |
| Dolné Otrokovce | 73,01 | 5 | 5 | Ján Maršala | NEKA |
| Dolné Trhovište | 66,92 | 7 | 7 | Jaroslav Mrváň | SMER-SD |
| Dolné Zelenice | 75,25 | 7 | 7 | Dagmar Jakubcová | NEKA |
| Dvorníky | 49,78 | 9 | 9 | Ľuboš Gubáň | SMER-SD, KDH, SNS |
| Hlohovec | 40,96 | 23 | 23 | Miroslav Kollár | NEKA |
| Horná Krupá | 57,84 | 5 | 5 | Ľuboš Hačko | SDKÚ-DS |
| Horné Dubové | 74,22 | 5 | 5 | Ján Hrčka | NEKA |
| Horné Orešany | 60,99 | 9 | 9 | Jarmila Petrovičová | NEKA |
| Horné Otrokovce | 44,45 | 7 | 7 | Eva Kukučková | NEKA |
| Horné Trhovište | 70,36 | 7 | 7 | Tibor Veľký | SNS |
| Horné Zelenice | 65,72 | 7 | 7 | Viera Darivčaková | NEKA |
| Hrnčiarovce nad Parnou | 57,80 | 9 | 9 | Jaroslav Kráľovič | NEKA |
| Jalšové | 71,63 | 5 | 5 | Emília Živčáková | NEKA |
| Jaslovské Bohunice | 77,47 | 9 | 9 | Božena Krajčovičová | NEKA |
| Kátlovce | 75,34 | 9 | 9 | Pavol Johanes | NEKA |
| Kľačany | 63,63 | 7 | 7 | Emília Cvíčelová | NEKA |
| Koplotovce | 72,66 | 7 | 7 | Jozef Števík | KDH |
| Košolná | 77,02 | 7 | 7 | Martin Halaksa | SMER-SD |
| Križovany nad Dudváhom | 55,85 | 9 | 9 | Svetlana Masaryková | NEKA |
| Leopoldov | 47,83 | 11 | 11 | Terézia Kavuliaková | NEKA |
| Lošonec | 66,88 | 5 | 5 | Juraj Rábara | NEKA |
| Madunice | 61,38 | 9 | 9 | Alena Jelušová | NEKA |
| Majcichov | 54,47 | 9 | 9 | Tibor Marek | NEKA |
| Malženice | 68,22 | 9 | 9 | Miroslav Macko | NEKA |
| Merašice | 64,68 | 5 | 5 | Stanislav Michal | SMER-SD |
| Naháč | 58,13 | 5 | 2 | Vladimír Kašša | NEKA |
| Opoj | 65,22 | 7 | 7 | Peter Bartovič | NEKA |
| Pastuchov | 67,14 | 7 | 7 | Štefan Huszár | NOVA |
| Pavlice | 74,48 | 7 | 7 | Ľubomír Baláž | NEKA |
| Radošovce | 86,39 | 5 | 5 | Miroslav Remenár | KDH |
| Ratkovce | 75,37 | 5 | 5 | Martin Červenka | NEKA |
| Ružindol | 63,54 | 9 | 9 | Vladimír Púčik | NEKA |
| Sasinkovo | 66,76 | 7 | 7 | Jaroslav Jamrich | SMER-SD |
| Siladice | 61,29 | 7 | 7 | Róbert Repka | NEKA |
| Slovenská Nová Ves | 62,18 | 5 | 5 | Tibor Szládicsek | SDKÚ-DS |
| Smolenice | 57,74 | 11 | 11 | Anton Chrvala | NEKA |
| Suchá nad Parnou | 53,95 | 9 | 9 | Daniela Balážová | NEKA |
| Šelpice | 66,57 | 7 | 7 | Ružena Opálková | NEKA |
| Špačince | 59,39 | 9 | 9 | Július Zemko | SMER-SD |
| Šúrovce | 55,00 | 9 | 9 | Žaneta Gogolová | NEKA |
| Tekolďany | 80,00 | 5 | 5 | Alena Rolincová | KDH |
| Tepličky | 78,65 | 5 | 5 | Mária Janičková | NEKA |
| Trakovice | 65,87 | 9 | 9 | Ľudovít Tolarovič | NEKA |
| Trnava | 33,29 | 31 | 31 | Peter Bročka | NEKA |
| Trstín | 59,58 | 9 | 9 | Marta Genčúrová | NEKA |
| Vlčkovce | 32,81 | 9 | 9 | Ivan Dobrovodský | NEKA |
| Voderady | 49,17 | 9 | 9 | Pavol Augustín | NEKA |
| Zavar | 43,25 | 9 | 9 | Rudolf Baroš | NEKA |
| Zeleneč | 49,07 | 9 | 9 | Daniela Mizerová | NEKA |
| Zvončín | 70,79 | 7 | 7 | Michaela Strakošová | NEKA |
| Žlkovce | 67,26 | 7 | 7 | Tibor Stanko | KDH |
| Banka | 48,20 | 9 | 9 | Tatiana Julinyová | NEKA |
| Bašovce | 66,20 | 5 | 5 | Ľubomír Dekan | NEKA |
| Borovce | 57,15 | 7 | 7 | Ivan Šiška | SMER-SD |
| Dolný Lopašov | 68,01 | 7 | 7 | Jozef Petušík | SZS |
| Drahovce | 54,61 | 9 | 9 | Juraj Klein | SMER-SD |
| Dubovany | 63,34 | 7 | 7 | Miroslav Michalčík | NEKA |
| Ducové | 63,98 | 5 | 5 | Mária Koláriková | SMER-SD |
| Hubina | 53,70 | 5 | 5 | Jana Myjavcová | SMER-SD |
| Chtelnica | 73,46 | 9 | 9 | Peter Radošinský | KDH |
| Kočín-Lančár | 63,59 | 6 | 6 | Jozef Reško | SMER-SD |
| Krakovany | 58,09 | 9 | 9 | František Klinovský | NEKA |
| Moravany nad Váhom | 34,51 | 9 | 9 | Peter Hulman | SMER-SD |
| Nižná | 77,63 | 7 | 7 | Kamil Mikuš | NEKA |
| Ostrov | 66,05 | 9 | 9 | Jozef Tkácz | NEKA |
| Pečeňady | 81,39 | 5 | 5 | Ladislav Boháčik | NEKA |
| Piešťany | 36,44 | 21 | 21 | Miloš Tamajka | NEKA |
| Prašník | 60,71 | 7 | 7 | Emil Škodáček | SMER-SD |
| Rakovice | 48,94 | 5 | 5 | Dušan Daloš | SMER-SD |
| Ratnovce | 60,73 | 7 | 7 | Peter Gogol | NEKA |
| Sokolovce | 69,94 | 9 | 9 | Marián Dóczy | NEKA |
| Šípkové | 69,20 | 5 | 5 | Janka Miškufová | SMER-SD |
| Šterusy | 75,60 | 5 | 5 | Zdenka Vlkovičová | SZS |
| Trebatice | 51,79 | 9 | 9 | Juraj Valo | NEKA |
| Veľké Kostoľany | 54,13 | 9 | 9 | Gilbert Liška | ND |
| Veľké Orvište | 62,51 | 9 | 9 | Pavol Paulovič | NEKA |
| Veselé | 33,75 | 7 | 7 | Viera Šipková | NEKA |
| Vrbové | 45,42 | 11 | 11 | Ema Maggiová | NEKA |
zdroj: volbysr.sk






Rozhodnuté! Zákusky, kávu a chlebíčky v Prachárni bude ponúkať Elezi









