Futbal, 3. a 4. liga: Céčko Spartaka podľahlo Komárnu, Boleráz vyhral
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 19.4.2015, 21.25, prispievatelia
Predohrávky sa v sobotu hrali aj v tretej a štvrtej lige.
Jozef Šuran a jeho mužstvo tentoraz nebodovali. Ilustračné foto: jkr
reklama
Spartak C dostal štyri góly v Komárne. Darilo sa Vrbovému, Bočkovým gólom v ôsmej minúte zápasu zdolalo Vráble.
V štvrtej lige vyhral Boleráz nad Trenčianskymi Stankovcami rozdielom triedy. O dva góly sa postaral Humel.
Jaslovské Bohunice bodovali naplno v Novej Dubnici, svojmu súperovi nasúkali tri kusy.
Nedarilo sa Modranke, v Partizánskom prehrala 1:3, na lavičke náhradníkov mali hostia iba Jaroslava Mačáka.
3. LIGA ZÁPAD – 24. KOLO:
Komárno – Spartak Trnava C 4:0 (1:0)
Góly: 17. Kosťukelič, 51. Gonzáles, 72. Szórád, 88. Bartošek
SPARTAK C: Babic – Šuran, Dzíbela, Krutý, Kovársky, Virág, Pikulík, Doka, Hlavna, Horváth, Juhász (Ravas, Magdolen, Holič)
Vrbové – Vráble 1:0 (1:0)
Gól: 8. Bočko
VRBOVÉ: Dovičovič – Grman, Sarr, Mišura, Sumer, Gažík, Kubica, Bočko, Andrísek, Zelenay (Spál, Ďuračka, Dubec)
Púchov – Nové Zámky 0:0
Led. Rovne - Levice 1:1
Palárikovo - Veľký Meder 3:0
Nemšová - Gabčíkovo 1:0
Dun. Streda B - Borčice 0:1
Veľ. Ludince - Neded 2:0
1 | Veľký Meder | 23 | 14 | 8 | 1 | 35 : 14 | 50 | 17 |
2 | Borčice | 22 | 15 | 4 | 3 | 42 : 12 | 49 | 16 |
3 | Neded | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 : 22 | 37 | 4 |
4 | Veľké Ludince | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 : 20 | 36 | 0 |
5 | Palárikovo | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 : 21 | 35 | -1 |
6 | Topoľčany | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 : 28 | 34 | 1 |
7 | Gabčíkovo | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 : 22 | 32 | -1 |
8 | Spartak Trnava C | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 : 37 | 31 | -2 |
9 | Komárno | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 : 20 | 30 | -3 |
10 | Nemšová | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 : 26 | 30 | -6 |
11 | Vráble | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 : 24 | 28 | -5 |
12 | Dunajská Streda B | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 : 31 | 28 | -8 |
13 | Led. Rovne | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 : 35 | 25 | -8 |
14 | Nové Zámky | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 : 38 | 25 | -8 |
15 | Púchov | 22 | 4 | 9 | 9 | 14 : 26 | 21 | -12 |
16 | Vrbové | 22 | 6 | 1 | 15 | 17 : 32 | 19 | -14 |
17 | Levice | 23 | 5 | 1 | 17 | 22 : 46 | 16 | -17 |
4. LIGA SEVEROZÁPAD – 22. KOLO:
Boleráz – Trenčianske Stankovce 4:1 (1:0)
Góly: 44. Németh, 50. a 66. Humel (druhý z pen), 51. Kolony – 72. Polek
ČK: 66. Bulko (T. Stankovce)
BOLERÁZ: Hrivňák – Németh, Mackovčín, M. Daniš, Hrebík, Neštický, Humel, Lehocký, Blaško, Kolony, Kitta (Vahalík)
Partizánske – Modranka 3:1 (1:0)
Góly: 37. Bohuš, 47. Kompas, 74. Obert – 58. M. Šuran
MODRANKA: Píš – Sekera, Habán, Jakáb, Srnec, Dobiš, M. Šuran, Fančovič, Kvetan, Gregúrek (Mačák)
Nová Dubnica – Jaslovské Bohunice 0:3 (0:1)
Góly: 34. Poláček, 60. Yao, 90. Horváth
J. BOHUNICE: Matejkovič – Jakubička, Meško, Kolarovič, Krajčovič, Yao, Broš, Machovič, Glos, Poláček, Kaľuha (Koleno, E. Horváth)
Bánovce nad Bebravou – Šimonovany 1:1 (0:0)
Horná Nitra – Častkovce 3:0 (1:0)
Chocholná-Velčice - Beluša 1:1
Domaniža - Kanianka 1:2
Trenčianske Teplice - Holíč 1:0
1 | Trenčianske Teplice | 22 | 14 | 2 | 6 | 36 : 19 | 44 | 11 |
2 | Horná Nitra | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 : 14 | 43 | 13 |
3 | Bánovce nad Bebravou | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 : 20 | 38 | 8 |
4 | Beluša | 21 | 12 | 2 | 7 | 39 : 27 | 38 | 5 |
5 | Boleráz | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 : 25 | 36 | 3 |
6 | Modranka | 22 | 11 | 1 | 10 | 21 : 35 | 34 | 1 |
7 | Šimonovany - Partizánske | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 : 26 | 33 | 0 |
8 | Trenčianske Stankovce | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 : 37 | 32 | -1 |
9 | Partizánske | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 : 30 | 31 | 1 |
10 | Domaniža | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 : 23 | 30 | -3 |
11 | Holíč | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 : 22 | 25 | -8 |
12 | Nová Dubnica | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 : 40 | 25 | -8 |
13 | Jaslovské Bohunice | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 : 38 | 24 | -9 |
14 | Častkovce | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 : 31 | 23 | -10 |
15 | Kanianka | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 : 45 | 20 | -13 |
16 | Chocholná - Velčice | 22 | 5 | 1 | 16 | 27 : 62 | 16 | -17 |
jam