Futbal, OSA: Z namočeného kvarteta bodovali len Dechtice
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 14.5.2011, 23.21, prispievatelia
Dobrá Voda rozstrieľala Bohdanovce a spravila možno rozhodujúci krok k záchrane. Naopak, Ružindol, Košolná i Horné Dubové prehrali. Dechtice len remizovali v Majcichove. Všetky tieto tímy sú namočené až po uši.
25. kolo:
Kátlovce - B. Kostol 2:1
Ružindol – Boleráz 1:5
D. Voda – Bohdanovce 5:1 (3:0)
H. Dubové – Zeleneč 1:2
Majcichov – Dechtice 1:1
Bučany – Špačince 3:0 (2:0)
Voderady – Košolná 3:2 (1:2)
Stretnutie Malženice - H. Krupá sa hrá v nedeľu.
1 | H. Krupá | 24 | 22 | 2 | 0 | 69 : 13 | 68 | 29 |
2 | Boleráz | 25 | 18 | 3 | 4 | 80 : 18 | 57 | 21 |
3 | Kátlovce | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 : 23 | 47 | 14 |
4 | B. Kostol | 25 | 13 | 3 | 9 | 43 : 27 | 42 | 6 |
5 | Bohdanovce | 25 | 13 | 2 | 10 | 49 : 41 | 41 | 5 |
6 | Zeleneč | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 : 35 | 40 | 1 |
7 | Malženice | 24 | 12 | 2 | 10 | 43 : 43 | 38 | 2 |
8 | Voderady | 25 | 10 | 2 | 13 | 44 : 60 | 32 | -7 |
9 | Bučany | 25 | 9 | 4 | 12 | 41 : 57 | 31 | -8 |
10 | Špačince | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 : 45 | 30 | -6 |
11 | Dobrá Voda | 25 | 7 | 7 | 11 | 45 : 45 | 28 | -11 |
12 | Majcichov | 25 | 8 | 4 | 13 | 38 : 51 | 28 | -11 |
13 | Dechtice | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 : 41 | 22 | -14 |
14 | Ružindol | 25 | 6 | 4 | 15 | 35 : 60 | 22 | -17 |
15 | H. Dubové | 25 | 5 | 6 | 14 | 14 : 48 | 21 | -18 |
16 | Košolná | 25 | 6 | 1 | 18 | 36 : 69 | 19 | -17 |
PATRIK HUDEC