Futbal, 4. liga: Boleráz nestačil na Domanižu a tesne prehral
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 10.4.2016, 20.12, prispievatelia
Vrbové, Jaslovské Bohunice a Malženice z rôznych dôvodov svoje zápasy nehrali.
Po prehre v Domaniži nemohol byť spokoný kapitán Slavoja Pavol Mackovčín. Ilustračné foto: Ján Král
Ani zmena hlavného trénera nepriniesla Bolerázu body. Favoritovi z Domaniže podľahli zverenci nového kouča Juraja Královiča ml. tesne 0:1.
Slavoj zostáva na predposlednej priečke tabuľky, Kanianka z jeho náskoku odkrojila po remíze s Prečínom ďalší bod.
Malženice do Holíča necestovali pre doznievajúcu virózu, vo Vrbovom sa nehralo pre nespôsobilý terén.
4. LIGA – 21. KOLO:
Domaniža – Boleráz 1:0 (0:0)
Gól: 63. Braciník
BOLERÁZ: Hrivňák – Klačo, Németh, Mackovčín, Mir. Daniš, Humel, Železník, Onder, Lalík, Blaško, Kitta (Červenka, Líška, Neštický)
Kanianka – Prečín 0:0
Častkovce – Partizánske 1:1
Nová Dubnica – Bánovce nad Bebravou 1:3
Šimonovany – Trenčianske Stankovce 3:1
Beluša – Trenčianske Teplice 3:2
Holíč – Malženice (dodatočne odložili pre virózu v tíme Malženíc)
Vrbové – Jaslovské Bohunice - bude sa hrať 26. apríla
1 | Beluša | 20 | 16 | 2 | 2 | 50:21 | 50 | 17 | |
2 | Malženice | 19 | 12 | 3 | 4 | 43:24 | 39 | 12 | |
3 | Domaniža | 21 | 10 | 6 | 5 | 38:33 | 36 | 3 | |
4 | Šimonovany | 21 | 10 | 4 | 7 | 29:22 | 34 | 1 | |
5 | Bánovce nad Bebravou | 21 | 9 | 5 | 7 | 37:25 | 32 | 2 | |
6 | Častkovce | 21 | 10 | 4 | 7 | 37:28 | 31 | 1 | |
7 | Vrbové | 20 | 8 | 7 | 5 | 31:30 | 31 | 1 | |
8 | Trenčianske Teplice | 21 | 9 | 3 | 9 | 36:32 | 30 | 0 | |
9 | Nová Dubnica | 21 | 9 | 2 | 10 | 28:37 | 29 | -4 | |
10 | Jaslovské Bohunice | 20 | 8 | 4 | 8 | 39:33 | 28 | -2 | |
11 | Holíč | 20 | 7 | 5 | 8 | 28:27 | 26 | -4 | |
12 | Trenčianske Stankovce | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:42 | 24 | -6 | |
13 | Prečín | 21 | 6 | 3 | 12 | 32:50 | 21 | -9 | |
14 | Partizánske | 21 | 4 | 8 | 9 | 32:45 | 20 | -10 | |
15 | Boleráz | 21 | 4 | 5 | 12 | 26:25 | 17 | -13 | |
16 | Kanianka | 21 | 2 | 4 | 15 | 20:61 | 10 | -23 |
jam