Futbal, 3. liga: Juniorka Spartaka nestačila na Galantu a inkasovala štyrikrát
ŠPORT - Futbal - Spartak | 3.6.2018, 23.30, prispievatelia
Trnavčania mohli v zápase viesť, ale Gombala nepremenil po polhodine pokutový kop. Potom sa začali presadzovať hostia a vyhrali napokon štvorgólovým rozdielom. Dve kolá pred koncom súťaže patrí mladým Trnavčanom siedme miesto treťoligovej tabuľky.
Ilustračné foto: archív trnavskyhlas.sk
reklama
Spartak Trnava Juniori – Galanta 0:4 (0:1)
Góly: 32. Madarász, 58. Hlavna, 61. Pecho, 80. Herceg
SPARTAK JUNIORI: Urminský - Kiss, Deket, Sviatko, Horvát, Martinka, Gombala, Bango, Jašúrek, Zolvík, Vangel (Kollár, L. Jirka, Baranovič)
Ostatné výsledky 3. ligy - 32. kola:
Púchov - Dunajská Streda B 3:2
Nemšová – Dubnica 1:2
Bánovce nad Bebravou – Lednické Rovne 1:3
Nové Zámky – Nitra B 2:0
Gabčíkovo – Topoľčany – hostia nepricestovali, domáci vyhrajú kontumačne
Zlaté Moravce – Vráble B – Šaľa 4:3
Veľké Ludince – Borčice 2:1
Beluša – Prievidza 1:5
1 | FK Dubnica | 32 | 25 | 5 | 2 | 75:10 | 80 | 32 | |||
2 | TJ ISKRA Borčice | 32 | 22 | 4 | 6 | 76:32 | 70 | 22 | |||
3 | FKM Nové Zámky | 32 | 21 | 4 | 7 | 55:29 | 67 | 19 | |||
4 | ŠK LR CRYSTAL | 32 | 19 | 3 | 10 | 52:33 | 60 | 12 | |||
5 | FC Slovan Galanta | 32 | 14 | 8 | 10 | 53:38 | 50 | 2 | |||
6 | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 32 | 15 | 5 | 12 | 49:36 | 50 | 2 | |||
7 | FC Spartak Trnava B | 32 | 16 | 1 | 15 | 57:43 | 49 | 1 | |||
8 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 32 | 13 | 10 | 9 | 57:47 | 49 | 1 | |||
9 | FC Nitra B | 32 | 13 | 6 | 13 | 54:43 | 45 | -3 | |||
10 | MŠK Púchov | 32 | 13 | 5 | 14 | 61:46 | 44 | -4 | |||
11 | ŠK 1923 Gabčíkovo | 32 | 12 | 7 | 13 | 50:45 | 43 | -5 | |||
12 | FK Slovan Duslo Šaľa | 32 | 13 | 3 | 16 | 47:61 | 42 | -6 | |||
13 | TJ Družstevník Veľké Ludince | 32 | 12 | 5 | 15 | 48:57 | 41 | -7 | |||
14 | FKS Nemšová | 32 | 12 | 3 | 17 | 43:57 | 39 | -9 | |||
15 | TJ KOVO Beluša | 32 | 10 | 8 | 14 | 49:57 | 38 | -10 | |||
16 | FC Baník Prievidza | 32 | 7 | 4 | 21 | 34:68 | 25 | -23 | |||
17 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 32 | 4 | 5 | 23 | 19:83 | 17 | -31 | |||
18 | MFK Topvar Topoľčany | 32 | 4 | 0 | 28 | 24:118 | 12 | -36 |
(jam)