Futbalový dorast, výsledky krajských súťaží
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 30.8.2011, 14.50, Tatiana Čuperková
Križovany až v 4. kole získali prvé body do tabuľky 5. ligy a to za remízu s trnavskou Sláviou.
Majstrovstvá regiónu západ starší
4. kolo: Piešťany – Komárno 2:0, J. Bohunice – Nemšová 3:3, Hlohovec – Galanta 0:2, ČFK Nitra – N. Zámky 0:1, Topoľčany – Štúrovo 1:0, Šaľa – P. Bystrica 4:0, D. Streda B – Z. Moravce B 1:4, Skalica – N. Mesto 2:1
1 | Galanta | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 : 1 | 12 | 9 |
2 | Skalica | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | 10 | 4 |
3 | Šaľa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 7 | 9 | 3 |
4 | Piešťany | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 3 | 9 | 0 |
5 | J. Bohunice | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 7 | 8 | 2 |
6 | Hlohovec | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | 7 | 1 |
7 | N. Zámky | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 7 | 7 | 1 |
8 | Komárno | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 6 | 0 |
9 | Topoľčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | 6 | 0 |
10 | Z. Moravce B | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 8 | 5 | 2 |
11 | D. Streda B | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 5 | -1 |
12 | Nemšová | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 : 6 | 3 | -3 |
13 | N. Mesto | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | 1 | -5 |
14 | P. Bystrica | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 10 | 1 | -5 |
15 | ČFK Nitra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | 0 | -9 |
16 | Štúrovo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 13 | 0 | -6 |
Majstrovstvá regiónu západ mladší
4. kolo: Piešťany – Komárno 1:0, J. Bohunice – Nemšová 1:0, Hlohovec – Galanta 0:1, ČFK Nitra – N. Zámky 2:0, Topoľčany – Štúrovo 3:0, Šaľa – P. Bystrica 5:1 D. Streda B – Z. Moravce B 2:1, Skalica – N. Mesto 3:1
1 | ČFK Nitra | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 1 | 12 | 3 |
2 | Skalica | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 2 | 12 | 6 |
3 | Topoľčany | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 1 | 10 | 4 |
4 | Galanta | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 3 | 9 | 6 |
5 | Z. Moravce B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 7 | 4 |
6 | J. Bohunice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 8 | 7 | 1 |
7 | Šaľa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 9 | 7 | 1 |
8 | N. Zámky | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | 5 | -1 |
9 | N. Mesto | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 4 | -2 |
10 | P. Bystrica | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 14 | 4 | -2 |
11 | Komárno | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 8 | 3 | -3 |
12 | Nemšová | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 3 | -3 |
13 | Hlohovec | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | 3 | -3 |
14 | D. Streda B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 12 | 3 | -3 |
15 | Piešťany | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 12 | 3 | -6 |
16 | Štúrovo | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 10 | 0 | -6 |
4. liga severozápad
4. kolo: Partizánske – Moravany 1:7, Krakovany – Bánovce 2:1, V. Kostoľany – N. Dubnica 0:0, Nitr. Rudno – Vrbové 3:2, Horná Nitra – Boleráz 7:0, Dubodiel – Led. Rovne 0:2, Tr, Stankovce – Beluša 0:1, Ilava – Nováky 2:5
1 | Nováky | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 : 10 | 10 | 7 |
2 | Beluša | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 8 | 9 | 3 |
3 | Led. Rovne | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 | 9 | 3 |
4 | Nitr. Rudno | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | 9 | 0 |
5 | N. Dubnica | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 : 1 | 8 | 2 |
6 | V. Kostoľany | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 5 | 7 | 1 |
7 | Krakovany | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 9 | 7 | 1 |
8 | Bánovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 : 9 | 6 | 0 |
9 | Moravany | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 9 | 6 | 3 |
10 | Horná Nitra | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 5 | 5 | -1 |
11 | Tr. Stankovce | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 : 7 | 4 | -2 |
12 | Vrbové | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 : 9 | 3 | -3 |
13 | Ilava | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 11 | 3 | -3 |
14 | Boleráz | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 19 | 3 | -3 |
15 | Dubodiel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | 1 | -8 |
16 | Partizánske | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 29 | 0 | -6 |
5. liga západ
4. kolo: Slávia Trnava – Križovany 1:1, Dubovany – Hlboké 5:2, Kátlovce – Holíč 1:0, Suchá – Mor. Sv. Ján 4:3, Mokrý Háj – D. Krupá 4:2, Leopoldov – Chtelnica 2:0, Šaštín – Radošovce 3:2, Kúty – Gbely 3:0
1 | Šaštín-Stráže | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 4 | 10 | 1 |
2 | Hlboké | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 5 | 9 | 3 |
3 | Leopoldov | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 3 | 9 | 3 |
4 | Gbely | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 6 | 7 | 1 |
5 | Radošovce | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | 7 | 1 |
6 | Mor. sv. Ján | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 8 | 6 | 0 |
7 | Holíč | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 6 | 0 |
8 | Chtelnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 13 | 6 | 3 |
9 | Suchá | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 20 | 6 | 0 |
10 | Kátlovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 12 | 6 | 0 |
11 | Kúty | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | 5 | -4 |
12 | Dubovany | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 4 | -2 |
13 | Mokrý Háj | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 11 | 4 | -2 |
14 | D. Krupá | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 13 | 3 | 0 |
15 | Slávia Trnava | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 : 9 | 2 | -4 |
16 | Križovany | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 21 | 1 | -5 |