Futbaloví žiaci, výsledky celoslovenských súťaží
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 30.8.2011, 14.57, Tatiana Čuperková
Vysokú prehru mladších žiakov Lokomotívy skupiny A s Trenčínom (0:12), odčinili ich kolegovia zo skupiny B (2:1).
1. liga starší sk. A
3. kolo: Spartak – Dúbravka 1:1, Nitra – Dubnica 1:1, D. Streda – Levice 3:1, Domino BA – Topoľčany 0:3, Ružinov – Petržalka 4:1, Senica – Púchov 8:0, Senec – Myjava 0:1, Trenčín – Slovan 0:3
Predohrávky 14. kola: Spartak – Nitra 2:5, Levice – Púchov 1:1, D. Streda – Slovan 1:3, Petržalka – Topoľčany 2:2, Ružinov – Dúbravka 1:5, Senica – Dubnica 4:1, Domino BA – Myjava 0:4, Trenčín – Senec 3:0
1 | Senica | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 : 3 | 12 | 3 |
2 | Slovan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 9 | 6 |
3 | Trenčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 9 | 9 | 0 |
4 | Myjava | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 8 | 9 | 6 |
5 | Nitra | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 : 4 | 7 | 1 |
6 | Dúbravka | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 : 10 | 7 | 4 |
7 | Spartak | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 : 8 | 7 | -2 |
8 | Levice | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 7 | 1 |
9 | Ružinov | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | 6 | -3 |
10 | D. Streda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 | -3 |
11 | Topoľčany | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 7 | 4 | 1 |
12 | Petržalka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 4 | -5 |
13 | Púchov | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 13 | 4 | 1 |
14 | Dubnica | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 12 | 1 | -2 |
15 | Senec | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | 0 | -3 |
16 | Domino BA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 20 | 0 | -9 |
1. liga starší sk. B
3. kolo: Spartak – Dúbravka 15:0, Nitra – Dubnica 1:0, D. Streda – Levice 3:0, Domino BA – Topoľčany 0:1, Ružinov – Petržalka 1:1, Senica – Púchov 3:0, Senec – Myjava 2:3, Trenčín – Slovan 4:1
Predohrávky 14. kola: Spartak – Nitra 0:3, Levice – Púchov 2:1, D. Streda – Slovan 2:1, Petržalka – Topoľčany 2:0, Ružinov – Dúbravka 4:0, Senica – Dubnica 1:0, Domino BA – Myjava 1:4, Trenčín – Senec 7:1
1 | Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 : 3 | 12 | 3 |
2 | Nitra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 0 | 12 | 6 |
3 | Petržalka | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 | 1 |
4 | Spartak | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 3 | 9 | 0 |
5 | D. Streda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 9 | 0 |
6 | Senica | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 | 0 |
7 | Slovan | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | 6 | 3 |
8 | Topoľčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 6 | 3 |
9 | Levice | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 8 | 6 | 0 |
10 | Myjava | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 12 | 6 | 3 |
11 | Ružinov | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | -4 |
12 | Domino BA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | 3 | -6 |
13 | Púchov | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | 1 | -2 |
14 | Dubnica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 6 | 0 | -3 |
15 | Senec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 17 | 0 | -3 |
16 | Dúbravka | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 28 | 0 | -3 |
1. liga mladší sk. A
2. kolo: P. Bystrica – Spartak 0:6, Lokomotíva – Trenčín 0:12, Piešťany – Topoľčany 4:9, Dubnica – Nitra 1:1, Slovan – D. Streda 3:1, Púchov – Z. Moravce 0:4, Senica – Levice 6:0, Petržalka – Myjava 5:2
1 | Trenčín | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 6 | 3 |
2 | Spartak | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 : 3 | 6 | 3 |
3 | Senica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | 6 | 3 |
4 | Z. Moravce | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 6 | 3 |
5 | Slovan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 | 3 |
6 | FC Nitra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 | 1 |
7 | Topoľčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 7 | 3 | 3 |
8 | Petržalka | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 9 | 3 | 0 |
9 | Levice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | 3 | 0 |
10 | Piešťany | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 10 | 3 | 0 |
11 | Dubnica | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | -2 |
12 | D. Streda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | -3 |
13 | Myjava | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 9 | 0 | -3 |
14 | Púchov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 | -3 |
15 | P. Bystrica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 | -6 |
16 | Lokomotíva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 16 | 0 | -3 |
1. liga mladší sk. B
2. kolo: P. Bystrica – Spartak 0:1, Lokomotíva – Trenčín 2:1, Piešťany – Topoľčany 3:3, Dubnica – Nitra 2:1, Slovan – D. Streda 9:1, Púchov – Z. Moravce 0:5, Senica – Levice 7:1, Petržalka – Myjava 4:0
1 | Trenčín | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 : 3 | 12 | 3 |
2 | Nitra | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 0 | 12 | 6 |
3 | Petržalka | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 10 | 1 |
4 | Spartak | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 : 3 | 9 | 0 |
5 | D. Streda | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 9 | 0 |
6 | Senica | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 9 | 0 |
7 | Slovan | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 6 | 6 | 3 |
8 | Topoľčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 6 | 3 |
9 | Levice | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 8 | 6 | 0 |
10 | Myjava | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 12 | 6 | 3 |
11 | Ružinov | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 5 | -4 |
12 | Domino BA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | 3 | -6 |
13 | Púchov | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | 1 | -2 |
14 | Dubnica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 6 | 0 | -3 |
15 | Senec | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 17 | 0 | -3 |
16 | Dúbravka | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 28 | 0 | -3 |