Futbal, III. trieda A: Brankár Slávie skóroval
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 18.9.2011, 18.48, prispievatelia
Radošovce otočili nepriaznivé skóre a napokon Bukovú zdolali. V Pavliciach sa zrodila bezgólová remíza i vďaka výbornému výkonu gólmana šúrovského béčka. Bíňovce rozhodli o triumfe v prvej polhodine. Slávia angažovala na post brankára Pastuchu z Boleráza a ten sa hneď uviedol aj gólom do siete súpera.

Radošovce bodovali naplno a patrí im prvé miesto tabuľky. Foto: Marek Kobetič
reklama
7. kolo:
Pavlice - Šúrovce B 0:0
Vlčkovce – Lovčice 2:4 (2:1)
Bíňovce - H. Dubové 2:0 (2:0)
Slávia – Borová 4:1 (2:1)
Dlhá - D. Dubové 2:1 (0:1)
D. Orešany – Naháč 3:1 (2:1)
Radošovce – Buková 2:1 (0:1) Roman Hrčka, Martin Gajarský
1 | Radošovce | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 : 12 | 19 | 7 |
2 | Pavlice | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 : 3 | 16 | 4 |
3 | Slávia Trnava | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 : 13 | 16 | 4 |
4 | Vlčkovce | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 12 | 12 | 0 |
5 | Bíňovce | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 10 | 11 | -1 |
6 | Šúrovce B | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 11 | 10 | 1 |
7 | D. Orešany | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 : 11 | 10 | 1 |
8 | D. Lovčice | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 16 | 10 | -2 |
9 | Buková | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 : 17 | 9 | 0 |
10 | Dlhá | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 16 | 9 | 0 |
11 | D. Dubové | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 : 23 | 7 | -2 |
12 | Naháč | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 19 | 7 | -2 |
13 | H. Dubové | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 : 18 | 5 | -7 |
14 | Borová | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 : 26 | 3 | -9 |
ŠTEFAN HORVÁTH