Futbal, dorast: Výsledky 4., 5. ligy a oblastných súťaží
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 18.9.2011, 21.17, prispievatelia
Prinášame výsledky mládežníckych dorasteneckých súťaží.
4. liga severozápad
7. kolo: Nováky – Krakovany 1:2 (1:0), Vrbové – Ilava 6:0 (4:0), Partizánske – V. Kostoľany 0:8 (0:5), Moravany – Tr. Stankovce 4:0 (2:0), Boleráz – Led. Rovne1:4 (1:4)
5. liga západ
7. kolo: Leopoldov – Suchá 6:1, D. Krupá – Kátlovce 2:0 (0:0), Chtelnica – Slávia 3:0 (3:0) , Mor. Sv. Ján – Dubovany 2:5 (1:2), Križovany – Šaštín 0:7
Oblastné majstrovstvá A
7. kolo: Bučany – Zavar 0:14 (0:8), Cífer – Zeleneč 5:0 (1:0), Modranka – Hrnčiarovce 3:0 (2:0), Dechtice / D. Voda – Šúrovce 7:2 (5:0), Ružindol – Špačince 0:2 (0:1), Opoj – Brestovany 0:7 (0:5), B. Kostol - H. / D. Orešany 4:1 (2:1), Malženice – Smolenice 3:2 (3:0)
1 | Cífer | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 : 4 | 21 | 9 |
2 | Modranka | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 : 2 | 21 | 12 |
3 | Dechtice/D.Voda | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 : 13 | 18 | 6 |
4 | Špačince | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 : 12 | 15 | 6 |
5 | B. Kostol | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 : 12 | 13 | 1 |
6 | Zeleneč | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 : 14 | 12 | 0 |
7 | H./D. Orešany | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 : 15 | 12 | 3 |
8 | Zavar | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 : 18 | 12 | 0 |
9 | Hrnčiarovce | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 14 | 10 | 1 |
10 | Brestovany | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 : 20 | 9 | -3 |
11 | Malženice | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 : 28 | 9 | 0 |
12 | Smolenice | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 : 19 | 6 | -3 |
13 | Šúrovce | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 : 18 | 6 | -3 |
14 | Opoj | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 : 40 | 3 | -9 |
15 | Ružindol | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 : 21 | 0 | -9 |
16 | Bučany | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 : 73 | 0 | -12 |
Oblastné majstrovstvá B
5. kolo: D. Lopašov – Siladice 0:2 (0:1), Veselé – Madunice 1:5 (1:0), Dvorníky – Trakovice 1:1 (0:1), Ratnovce - Trebatice / Ostrov 2:1 (1:1), Drahovce - V. Orvište 1:3 (0:0)
1 | Siladice | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 : 4 | 15 | 9 |
2 | V. Orvište | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 : 5 | 12 | 6 |
3 | Madunice | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 7 | 10 | 1 |
4 | Trebatice/Ostrov | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 10 | 9 | 3 |
5 | Trakovice | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 : 10 | 6 | -3 |
6 | Drahovce | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 : 12 | 6 | 0 |
7 | Veselé | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 11 | 4 | -5 |
8 | Dvorníky | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | 4 | -5 |
9 | D. Lopašov | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | 3 | -6 |
10 | Ratnovce | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 22 | 3 | -3 |
LUCIA ŠIMONČÍKOVÁ