Futbal, V. liga: Jarmočná potupa Hlohovca, Krtovce strelili päť gólov a nevyhrali
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 2.10.2011, 11.26, Ján Král
Futbalisti Hlohovca chytili jarmočný bruchabôl. Kolotoč ako z veľkej knihy futbalu im pripravili hráči Modranky. O vysokom víťazstve 5:0 rozhodli zverenci Jozefa Šurana na pôde súpera už v prvom polčase.

Jeden z gólov Modranky vsietil aj Lukáš Jurina. Foto: Michal Hlavatovič
9. kolo:
Hlohovec – Modranka 0:5 (0:5) Guniš, Štrbo, Gergely, Jurina, vlastný
HLOHOVEC: Révai (Krajčovič) - Káčer, Urík, Lehocký, Kakaščík, Knížat, Modrovič, Ďuriš, Šuliman, Doktor, Sýkor (Kováč, Marek Tvrdý)
MODRANKA: Píš - Rakický, Sekera, Guniš, Gergely, Kvetan, Štrbo, Mačák, Jakáb, Jurina, Valko (Nižnan, Srdoš, Chmela)
V. Kostoľany – Krakovany 0:0
P. Ves – Trebatice 0:3 (0:1)
Šaštín-Stráže – Smolenice 1:0 (1:0)
Radošina – Kúty 3:1 (1:0)
Mor. Sv. Ján – Krtovce 5:5 (4:3)
Jacovce – Radošovce 2:3 (1:2)
Križovany – B. Mikuláš 5:1 (2:1)
1 | Krtovce | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 : 14 | 20 | 5 |
2 | Modranka | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 8 | 20 | 8 |
3 | Križovany | 9 | 5 | 4 | 0 | 27 : 10 | 19 | 4 |
4 | Trebatice | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 : 10 | 17 | 5 |
5 | Šaštín | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 : 10 | 16 | 4 |
6 | Mor. Sv. Ján | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 : 20 | 16 | 1 |
7 | B. Mikuláš | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 : 21 | 15 | 0 |
8 | V. Kostoľany | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 : 11 | 14 | 2 |
9 | Radošovce | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 : 21 | 14 | -1 |
10 | Jacovce | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 : 14 | 13 | -2 |
11 | Hlohovec | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 18 | 13 | -2 |
12 | Krakovany | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 : 12 | 7 | -5 |
13 | Smolenice | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 : 22 | 7 | -5 |
14 | P. Ves | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 : 19 | 6 | -6 |
15 | Radošina | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 : 28 | 3 | -9 |
16 | Kúty | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 : 32 | 1 | -14 |
PATRIK HUDEC, JÁN KRÁL