Futbal, 5.liga dorast: Leopoldov suverénne zvíťazil a prezimuje na čele
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 12.11.2011, 18.57, Tatiana Čuperková
O góly Leopoldova sa postarali Tolarovič, Martin Kollár a dvakrát Martin Poláček. "Bola to pre nás príjemná jseň, mrzí nás akurtá zápas v Dolnej Krupej," uviedol tajomník klubu Pavol Zlámala.
15. kolo:
reklama
Slávia - Šaštín 1:4, Kátlovce - Radošovce 1:3, Suchá - Gbely 1:1, Leopoldov - Hlboké 4:0, Chtelnica - Holíč 0:2, Mor. sv. Ján - Mokrý Háj 2:3, Dubovany - Kúty 2:2, D. Krupá - Križovany 7:2
| 1 | Leopoldov | 15 | 11 | 0 | 4 | 48 | : | 16 | 33 | ||
| 2 | Radošovce | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | : | 76 | 31 |
||
| 3 | Holíč | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | : | 16 | 28 | ||
| 4 | Mokrý Háj | 15 | 9 | 1 | 5 | 42 | : | 27 | 28 | ||
| 5 | Šaštín | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | : | 22 | 27 | ||
| 6 | Dubovany | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 | : | 28 | 27 | ||
| 7 | D. Krupá | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | : | 27 | 25 | ||
| 8 | Hlboké | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | : | 25 | 24 | ||
| 9 | Kúty | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | : | 26 | 24 | ||
| 10 | Mor.sv.Ján | 15 | 7 | 2 | 6 | 48 | : | 31 | 23 | ||
| 11 | Chtelnica | 15 | 6 | 1 | 8 | 38 | : | 45 | 19 | ||
| 12 | Gbely | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | : | 31 | 19 | ||
| 13 | Slávia Trnava | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | : | 32 | 15 | ||
| 14 | Kátlovce | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | : | 55 | 10 | ||
| 15 | Suchá n/P. | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | : | 59 | 10 |
||
| 16 | Križovany | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | : | 94 | 1 |




Kam za športom? Hokejisti privítajú Skalicu, hádzanári cestujú do Piešťan
Škrtelov víťazný príbeh pokračuje, na Metsokovi vidno súdržnosť v mužstve











