Hody v Dolnej Krupej lákali, obec sa pripravuje na preteky Okolo Slovenska
AKTUALITY - Región | 13.9.2026, 09.04, Ján Král
Priamo v obci bude rýchlostná prémia.
Preteky Okolo Slovenska prídu aj do trnavského regiónu. Foto: Ján Král
Dolná Krupá žila minulý víkend hodovými slávnosťami, už teraz sa však pripravuje na ďalšie veľké momenty.
V sobotu 19. septembra cez obec prejde pelotón slávnych pretekov Okolo Slovenska a práve v srdci Dolnej Krupej budú cyklisti súperiť o rýchlostnú prémiu.
Hodový víkend v Dolnej Krupej mal netradičný rozmer. Počas piatkového podvečera zdarma sprístupnili návštevníkom prehliadku kaštieľa a v priľahlom parku vystavila obec v spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci veľké modely planét a slnka.

O výstavu modelov planét bol veľký záujem.
Návštevníci si mohli pozrieť ako vyzerá z vesmíru pohľad na Zem, Jupiter, Saturn ale aj najväčšiu hviezdu našej galaxie Slnko. Výstava prilákala do obce veľké množstvo ľudí a to nielen z Dolnej Krupej.
„Účasť bola nad naše očakávania, pramenili z toho trochu aj problémy s parkovaním, nečakali sme až taký masívny prílev ľudí. Každopádne, sme radi, že prišli toľkí návštevníci a zažili u nás príjemne strávený čas. Pre deti i dospelých to bol zážitok, výstava mala aj edukačný rozmer. Prehliadku sprevádzal odborný výklad zamestnancov hvezdárne. Podobnú výstavu mali aj v Zavare a Ružindole, u nás však bolo veľkým lákadlom určite aj prostredie anglického parku, ktorý dodal akcii veľké čaro,“ hovorí starosta Dolnej Krupej Marek Dekan.

V parku pri kaštieli mala výstava veľké čaro.
Záujemcovia si mohli vypočuť odborný výklad o planétach a vesmíre.
Hvezdáreň zatiaľ nemá vyrobené všetky planéty, vystavená preto bola len časť.
„Teší ma, že sme našli zhodu aj s prevádzkovateľmi kaštieľu a umožnili ľuďom vstup do priestorov. Verím, že akcia pomohla aj k propagácii obce medzi ľuďmi v regióne, ktorí videli, že Dolná Krupá ponúka skutočne unikátne priestory,“ pokračoval.
Sobotný program hodov bol postavený na hudobných vystúpeniach kapely Borovienka a skupiny Vidiek na čele so spevákom Jánom Kuricom.
V ponuke stánkarov nechýbali cigánska, lokše, kofola, burčiak a pivo, deti a mládež si prišli na svoje na kolotočoch. „Vyšlo nám aj počasie, myslím si, že ľudia sa zabavili a s hodmi vládne spokojnosť.“
Kaštieľ v Dolnej Krupej po zotmení.
Návštevníci si mohli pozrieť aj interiér kaštieľa.
Rýchlostná prémia pred kostolom
Ďalší ruch do obce prinesú na budúci víkend preteky Okolo Slovenska. Štvrtá etapa jubilejného 70. ročníka povedie v sobotu 19. septembra z Beluše do Galanty a prejde aj obcami v trnavskom regióne.
Na rovinke v Dolnej Krupej budú súperiť o rýchlostnú prémiu, ktorá bude na ceste priamo pred dverami dolnokrupského kostola.
„Máme radosť, že tento športový sviatok sa podarilo dostať aj do našej obce, nemalú zásluhu na tom má aj náš rodák a výborný cyklista Ľuboš Bachratý,“ hovorí Marek Dekan.
Príjazd najrýchlejších cyklistov do obce sa očakáva v smere od Hornej Krupej okolo 15:10, hlavný balík jazdcov by mal byť obci asi o šesť až štrnásť minút neskôr.
Pretekári budú pokračovať smerom na Trnavu a odbočia na Bohdanovce nad Trnavou. Ďalej prejdú cez Zvončín, Suchú, Košolnú a Dlhú do Borovej, kde ich čaká ďalšia rýchlostná prémia. Pokračovať budú až do Galanty.

V súvislosti s pretekmi budú polícia a organizátori postupne uzatvárať približne polhodinu pred prejazdom cyklistov hlavné ťahy a vedľajšie cesty.
„Na hlavnom prieťahu Dolnou Krupou nebude možné parkovať, cesta musí zostať voľná pre cyklistov. Parkovanie pre ľudí, ktorí by sa chceli prísť pozrieť do našej obce na rýchlostnú prémiu bude vyhradené na zelenej ploche na Školskej ulici. Cez areál starého mlyna prejdú potom k trati presne pri kostole, kde bude spomínaná prémia. Treba tiež počítať s uzáverou cesty od Trnavy aj z Hornej Krupej. Aj v mene organizátorov prosíme ľudí o pochopenie a trpezlivosť, zároveň však verím, že preteky ponúknu ideálne športové vzory, ktoré možno inšpirujú k cyklistike či inému aktívnemu životu mnohé deti,“ poznamenal Dekan.
Ako dodal, nakoľko z pretekov chystá priamy prenos STVR, v obci zvažujú, že budú celé preteky vysielať na plátne v priestoroch Starého mlyna.
Preteky Okolo Slovenska štartujú 16. septembra v Košiciach a cieľ majú 20. septembra ikonicky na Kráľovej holi.
Časový harmonogram 4. Etapy Okolo Slovenska
| Od štartu | Do cieľa | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 197,5 | BELUŠA Štart |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 5,4 | 192,1 | Ladce | 12:48 | 12:47 | 12:47 |
| 6,7 | 190,8 | Ladce - Tunežice | 12:50 | 12:49 | 12:49 |
| 7,9 | 189,6 | Nozdrovice | 12:51 | 12:51 | 12:50 |
| 9,6 | 187,9 | Košeca | 12:54 | 12:53 | 12:53 |
| 11,6 | 185,9 | Ilava | 12:57 | 12:56 | 12:55 |
| 15,8 | 181,7 | Pruské | 13:03 | 13:02 | 13:01 |
| 20,5 | 177,0 | Kameničany | 13:09 | 13:08 | 13:07 |
| 21,5 | 176,0 | Bolešov | 13:11 | 13:09 | 13:08 |
| 23,4 | 174,1 | Borčice | 13:13 | 13:12 | 13:10 |
| 25,8 | 171,7 | Nemšová | 13:17 | 13:15 | 13:14 |
| 26,7 | 170,8 | Nemšová - Ľuborča | 13:18 | 13:16 | 13:15 |
| 28,6 | 168,9 | Nemšová - Kľúčové | 13:21 | 13:19 | 13:17 |
| 31,9 | 165,6 | Skalka nad Váhom | 13:26 | 13:23 | 13:21 |
| 33,1 | 164,4 | Litter zóna - začiatok |
13:27 | 13:25 | 13:23 |
| 34,3 | 163,2 | Litter zóna - koniec |
13:29 | 13:27 | 13:25 |
| 36,6 | 160,9 | Zamarovce | 13:33 | 13:30 | 13:28 |
| 38,9 | 158,6 | Trenčín | 13:36 | 13:33 | 13:31 |
| 62,8 | 134,7 | Nové Mesto nad Váhom | 14:10 | 14:06 | 14:02 |
| 68,5 | 129,0 | Čachtice | 14:18 | 14:14 | 14:10 |
| 71,5 | 126,0 | Častkovce | 14:22 | 14:18 | 14:13 |
| 73,4 | 124,1 | Podolie | 14:25 | 14:20 | 14:16 |
| 80,7 | 116,8 | Krakovany | 14:36 | 14:30 | 14:25 |
| 83,3 | 114,2 | Vrbové | 14:40 | 14:34 | 14:29 |
| 84,9 | 112,6 | Litter zóna - začiatok |
14:42 | 14:36 | 14:31 |
| 86,0 | 111,5 | Litter zóna - koniec |
14:44 | 14:38 | 14:33 |
| 87,6 | 109,9 | Šterusy | 14:46 | 14:40 | 14:35 |
| 91,4 | 106,1 | Dolný Lopašov | 14:53 | 14:46 | 14:41 |
| 93,1 | 104,4 | Chtelnica | 14:56 | 14:49 | 14:43 |
| 96,4 | 101,1 | Dechtice | 15:01 | 14:54 | 14:48 |
| 101,0 | 96,5 | Naháč | 15:09 | 15:02 | 14:56 |
| 106,3 | 91,2 | Horná Krupá | 15:17 | 15:10 | 15:03 |
| 111,1 | 86,4 | Dolná Krupá | 15:24 | 15:16 | 15:09 |
| 111,4 | 86,1 | Dolná Krupá Rýchlostná prémia |
15:24 | 15:16 | 15:10 |
| 116,5 | 81,0 | Dolná Krupá - Potôčky | 15:31 | 15:24 | 15:16 |
| 120,1 | 77,4 | Bohdanovce nad Trnavou | 15:37 | 15:28 | 15:21 |
| 124,5 | 73,0 | Litter zóna - začiatok |
15:43 | 15:35 | 15:27 |
| 125,6 | 71,9 | Litter zóna - koniec |
15:45 | 15:36 | 15:28 |
| 126,0 | 71,5 | Zvončín | 15:45 | 15:37 | 15:29 |
| 128,4 | 69,1 | Suchá nad Parnou | 15:49 | 15:40 | 15:32 |
| 130,8 | 66,7 | Košolná | 15:53 | 15:44 | 15:35 |
| 133,7 | 63,8 | Dlhá | 15:57 | 15:48 | 15:40 |
| 137,2 | 60,3 | Borová | 16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 137,2 | 60,3 | Borová Rýchlostná prémia |
16:03 | 15:53 | 15:45 |
| 145,6 | 51,9 | Budmerice | 16:15 | 16:05 | 15:56 |
| 148,8 | 48,7 | Jablonec | 16:19 | 16:09 | 16:00 |
| 151,8 | 45,7 | Cífer | 16:24 | 16:13 | 16:04 |
| 153,1 | 44,4 | Litter zóna - začiatok |
16:25 | 16:15 | 16:05 |
| 154,1 | 43,4 | Litter zóna - koniec |
16:27 | 16:16 | 16:07 |
| 155,9 | 41,6 | Kaplna | 16:30 | 16:19 | 16:09 |
| 156,8 | 40,7 | Igram | 16:31 | 16:20 | 16:10 |
| 158,9 | 38,6 | Čataj | 16:34 | 16:23 | 16:13 |
| 161,6 | 35,9 | Veľký Grob | 16:38 | 16:26 | 16:16 |
| 167,8 | 29,7 | Pusté Úľany | 16:46 | 16:35 | 16:25 |
| 170,4 | 27,1 | Sládkovičovo - Nový Dvor | 16:50 | 16:38 | 16:28 |
| 173,9 | 23,6 | Sládkovičovo | 16:55 | 16:43 | 16:32 |
| 186,1 | 11,4 | Galanta | 17:13 | 17:00 | 16:49 |
| 189,1 | 8,4 | Litter zóna - začiatok |
17:17 | 17:04 | 16:52 |
| 190,1 | 7,4 | Litter zóna - koniec |
17:18 | 17:05 | 16:54 |
| 190,4 | 7,1 | Galanta - Nebojsa | 17:19 | 17:06 | 16:54 |
| 197,5 | 0,0 | GALANTA Cieľ |
17:29 | 17:16 | 17:03 |






Ako to bolo s bitkou pri Moháči a aký mala vplyv na Trnavu? Povedia odborníci v múzeu
Kto chce byť starostom v okrese Hlohovec? Zoznam kandidátov od Bojničiek po Žlkovce












