Lepšia Trnava bude mať v zastupiteľstve dominantnú väčšinu, v kraji uspela koalícia
AKTUALITY - Voľby | 25.10.2026, 11.32, Ján Král
V krajských voľbách sa poslancom Za lepší Trnavský kraj nedarilo, do zastupiteľstva sa dostal z nich iba Matej Lančarič.
Župan Jozef Viskupič a Eva Nemčovská (vpravo) hneď po voľbách vyslovili záujem o úzku spoluprácu na úrovni kraj - mesto Trnava. Na fotografii aj Ľubica Horváthová z Demokratov, ktorú ľudia zvolili za krajskú i mestskú poslankyňu. Foto: Ján Král
Kto uspel vo voľbách za poslancov do Mestského zastupiteľstva Trnava? Členovia zoskupenia Lepšia Trnava dominovali aj v tomto ukazovateli. Získali 21 z 27 mandátov.
Pôvodne by mali 22, keďže v obvode 4 (Trnava východ) získala najviac hlasov Eva Nemčovská, ktorá sa zároveň stala primátorkou Trnavy, jej mandát sa presúva na "prvého pod čiarou", ktorým je Patrik Ondrejech zo združenia Trnava+.
Voliči dali v tomto obvode dôveru aj Ľubici Horváthovej zo strany Demokrati.
V obvode 2 (Trnava západ) voliči vybrali do zastupiteľstva aj nezávislého Mateja Lančariča. V obvode 3 (Trnava sever) uspel kandidát KDH Branislav Kramár, ktorý kandidoval pod hlavičkou združenia Trnava pre každého.
V obvode 5 (Trnava juh) bodoval Rastislav Mráz z rovnakého politického zoskupenia. Modranka (obvod 6) si zvolila za zástupcu nezávislého kandidáta Petra Karola.
Poslanci zvolení v Meste TrnavaObvod 1 – Trnava-stred
Obvod 2 – Trnava-západ
Obvod 3 – Trnava-sever
Obvod 4 – Trnava-východ
Obvod 5 – Trnava-juh
Obvod 6 – Modranka
---
Primátorka TrnavyEva Nemčovská |
| Obvod | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet hlasov | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína | Ďurková | NEKA | 1 472 | |
| 1 | Marcel | Krajčo | NEKA | 1 359 | |
| 1 | Milan | Sokolovský | NEKA | 1 273 | |
| 1 | Ina | Mruškovičová | NEKA | 1 092 | |
| 1 | Andrea | Svatá | NEKA | 714 | |
| 1 | Jana | Fridrichová | TPK, KDH | 679 | |
| 1 | Adrián | Kobetič | P, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 665 | |
| 1 | Viktor | Križan | TPK, KDH | 604 | |
| 1 | Lucia | Francescato | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 576 | |
| 1 | Stanislav | Šurin | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 509 | |
| 1 | Milan | Hejduk | TPK, KDH | 505 | |
| 1 | František | Drgoň | TPK, KDH | 490 | |
| 1 | Peter | Kvasničák | NEKA | 470 | |
| 1 | Silvia | Jakabová | TPK, KDH | 466 | |
| 1 | Martin | Pullmann | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 390 | |
| 1 | Marek | Polonec | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 343 | |
| 1 | Peter | Kitta | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 300 | |
| 1 | Ján | Uhnavý | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 264 | |
| 1 | Gabriela | Sýkorová | NEKA | 260 | |
| 2 | Gabriela | Cabanová | NEKA | 1 669 | |
| 2 | Marek | Neštický | NEKA | 1 663 | |
| 2 | Tibor | Pekarčík | NEKA | 1 460 | |
| 2 | Matej | Lančarič | NEKA | 1 454 | |
| 2 | Ivan | Kopčík | NEKA | 1 394 | |
| 2 | Martin | Uhlík | NEKA | 1 285 | |
| 2 | Marián | Schwarz | NEKA | 1 183 | |
| 2 | Richard | Bohunický | TPK, KDH | 933 | |
| 2 | Viera | Vančová | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 902 | |
| 2 | Petra | Helt | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 798 | |
| 2 | Mária | Bullová | TPK, KDH | 699 | |
| 2 | Boris | Aresta | NEKA | 666 | |
| 2 | Erik | Matovič | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 662 | |
| 2 | Tomáš | Vahálik | TPK, KDH | 659 | |
| 2 | Ján | Vlasko | TPK, KDH | 590 | |
| 2 | Peter | Neslušan | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 578 | |
| 2 | Kashif | Butt | TPK, KDH | 571 | |
| 2 | Tomáš | Foltín | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 567 | |
| 2 | Peter | Markovič | TPK, KDH | 540 | |
| 2 | Marek | Nič | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 528 | |
| 2 | Martin | Hanák | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 505 | |
| 2 | Ján | Jobb | NEKA | 499 | |
| 2 | Ľudovít | Žambokréthy | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 437 | |
| 2 | Igor | Válek | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 388 | |
| 2 | Ivana | Varga Babeľová | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 387 | |
| 2 | Jaroslav | Škoda | NEKA | 377 | |
| 2 | Jozef | Obselka | NEKA | 338 | |
| 2 | Ján | Chalama | ĽS Naše Slovensko | 115 | |
| 3 | Vladimír | Ekhardt | NEKA | 1 648 | |
| 3 | Juraj | Baďura | NEKA | 1 492 | |
| 3 | Branislav | Kramár | TPK, KDH | 1 462 | |
| 3 | Pavol | Hluchý | NEKA | 1 419 | |
| 3 | Richard | Sládek | NEKA | 1 274 | |
| 3 | Lukáš | Bednár | NEKA | 1 178 | |
| 3 | Marek | Mečiar | NEKA | 1 171 | |
| 3 | Andrea | Čajková | NEKA | 1 135 | |
| 3 | Andrea | Bánová | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 1 100 | |
| 3 | Tomáš | Köppl | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 1 060 | |
| 3 | Peter | Halada | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 1 036 | |
| 3 | Marek | Domes | TPK, KDH | 991 | |
| 3 | Jozef | Študenc | TPK, KDH | 894 | |
| 3 | Martin | Naňo | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 885 | |
| 3 | Matej | Pivoluska | NEKA | 745 | |
| 3 | Erik | Eliáš | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 729 | |
| 3 | Kristián | Kolev | TPK, KDH | 696 | |
| 3 | Marián | Gábriš | TPK, KDH | 592 | |
| 3 | Róbert | Mucuta | TPK, KDH | 552 | |
| 3 | Martin | Kleiman | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 504 | |
| 3 | Ladislav | Rolník | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 478 | |
| 3 | Tomáš | Drobný | NEKA | 448 | |
| 3 | Matej | Gašparovič | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 444 | |
| 3 | Marcel | Odumorek | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 425 | |
| 4 | Eva | Nemčovská | NEKA - zvolená za primátorku, miesto získal ďalší v poradí | 1 564 | |
| 4 | Šimon | Štefunko | NEKA | 1 229 | |
| 4 | Andrej | Brník | NEKA | 1 110 | |
| 4 | Jozef | Šúst | NEKA | 1 089 | |
| 4 | Ľubica | Horváthová | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 1 075 | |
| 4 | Patrik | Ondrejech | NEKA | 939 | |
| 4 | Táňa | Poláčková | NEKA | 928 | |
| 4 | Ondrej | Štefánik | NEKA | 842 | |
| 4 | Kristína | Ryšavá | NEKA | 676 | |
| 4 | Marián | Galbavý | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 670 | |
| 4 | Jozef | Mitošinka | TPK, KDH | 669 | |
| 4 | Ľubica | Gergelyová | TPK, KDH | 624 | |
| 4 | Peter | Hambálek | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 609 | |
| 4 | Michal | Lipovský | TPK, KDH | 604 | |
| 4 | Róbert | Frimmel | NEKA | 543 | |
| 4 | Milan | Baláž | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 536 | |
| 4 | Miloš | Kyseľ | TPK, KDH | 532 | |
| 4 | Daniel | Kravec | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 482 | |
| 4 | Lukáš | Greššák | TPK, KDH | 463 | |
| 4 | Miloš | Čmarada | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 459 | |
| 4 | Ivan | Matušek | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 385 | |
| 4 | Štefan | Lipták | NEKA | 365 | |
| 4 | Lukáš | Ihnát | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 349 | |
| 5 | Tatiana | Vavrová | NEKA | 1 115 | |
| 5 | Erik | Hrnčiarik | NEKA | 1 014 | |
| 5 | Rastislav | Mráz | TPK, KDH | 1 012 | |
| 5 | Matej | Cagala | NEKA | 978 | |
| 5 | Stanislav | Hric | NEKA | 890 | |
| 5 | Miloš | Krištofík | TPK, KDH | 771 | |
| 5 | Marián | Kubál | TPK, KDH | 645 | |
| 5 | Peter | Morvay | TPK, KDH | 608 | |
| 5 | Patrik | Holič | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 457 | |
| 5 | Marián | Praženka | NEKA | 455 | |
| 5 | Martin | Bachratý | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 451 | |
| 5 | Ivo | Didov | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 343 | |
| 5 | Michal | Kóssi | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 336 | |
| 6 | Peter | Karol | NEKA | 351 | |
| 6 | Kristína | Bolemanová | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, SLOVENSKO | 301 | |
| 6 | Daniela | Prosmanová | TPK, KDH | 168 | |
| 6 | Juraj | Rezbárik | SMER - SD, HLAS - sociálna demokracia, SNS, REPUBLIKA | 102 |
Viskupičoví poslanci v trnavskom okrese dominovali, Baroš neuspel
Vo voľbách do krajského zastupiteľstva uspeli v rámci okresu Trnava v drvivej väčšine poslanci z koalície strán Progresívne Slovensko, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS, ktorá podporovala vo voľbách víťazného župana Jozefa Viskupiča.
Jediným úspešným mimo tejto kandidátky bol nezávislý kandidát Matej Lančarič, ktorý kandidoval tiež za župana, no neúspešne. Kandidoval v rámci zoskupenia Za lepší Trnavský kraj, z ktorého sa nik iný do zastupiteľstva ale nedostal.
Prvý pod čiarou zvoliteľnosti zostal Branislav Baroš (Trnava pre každého), ktorý neuspel ani vo voľbách za primátora Trnavy. Na zvolenie mu chýbalo 69 hlasov. Na poslanca mesta už nekandidoval.
Zvolení poslanci do krajského zastupiteľstva VÚC za okres Trnava1. Marián Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS) 13398 hlasov
---
Zvolený župan TTSK:Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, SLOVENSKO, Maďarské fórum, OKS) |








Trnavská univerzita slávnostne otvorí novú aulu v susedstve Právnickej fakulty
Personálne zemetrasenie na Mestskom úrade v Trnave po voľbách nebude
Literárne rendez-vous: V Malom Berlíne bude témou Prekrásny nový svet








