Futbal, 5. liga západ: Hlohovec roztrhal Smolenice na kúsky
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 1.4.2012, 20.39, Tatiana Čuperková
Modranka neuspela v druhom zápase za sebou a v tabuľke klesla na štvrté miesto.
Hlohovec si užil osemnásobnú gólovú radosť. Foto: Lukáš Grinaj
reklama
Pred ňu sa dostali Veľké Kostoľany, ktoré zas na jar valcujú svojich súperov. Križovany si vydýchli po góle Jakubičku z 83. minúty. Ten znamenal tri body v súboji s Trebaticami.
Rovnako jednogolové víťazstvo zaznamenali aj Krtovce. Hlohovec si zo Smoleníc urobil doslova trhací kalendár a zvíťazil osemgólovým rozdielom.
19. kolo: Šaštín-Stráže – Modranka 1:0 (0:0) Slovák, Radošina – Petr. Ves 2:1 (2:0), Mor. Sv.Ján – V. Kostoľany 0:2 (0:1), Jacovce – Krakovany 3:1 (2:1) g. h.: Mikuláš, Križovany – Trebatice 1:0 (0:0) Jakubička, Hlohovec – Smolenice 8:0 (2:0) Sýkora 3, Čulák 2, Krajčovič, Krajčo, vlastný Haverl, Radošovce – Krtovce 0:1 (0:0) Mihálik, B. Mikuláš – Kúty 4:2
| 1 | Krtovce | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | : | 17 | 45 | ||
| 2 | Križovany | 19 | 13 | 6 | 0 | 46 | : | 18 | 45 | ||
| 3 | V. Kostoľany | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | : | 13 | 40 | ||
| 4 | Modranka | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | : | 20 | 38 | ||
| 5 | Hlohovec | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | : | 25 | 33 | ||
| 6 | B. Mikuláš | 19 | 9 | 4 | 6 | 44 | : | 33 | 31 | ||
| 7 | Trebatice | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | : | 23 | 30 | ||
| 8 | Šaštín Stráže | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | : | 26 | 30 | ||
| 9 | Radošovce | 19 | 7 | 4 | 8 | 35 | : | 39 | 25 | ||
| 10 | Mor. Sv. Ján | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | : | 44 | 21 | ||
| 11 | Jacovce | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | : | 36 | 21 | ||
| 12 | Smolenice | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | : | 51 | 17 | ||
| 13 | Krakovany | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | : | 36 | 15 | ||
| 14 | Radošina | 19 | 5 | 0 | 14 | 23 | : | 49 | 15 | ||
| 15 | Petr. Ves | 19 | 2 | 7 | 10 | 16 | : | 42 | 13 | ||
| 16 | Kúty | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | : | 53 | 8 |





Futbalistky Spartaka ukončili sériu prehier, z Komárna berú po hernej prevahe bod
Darovanie krvi na futbalovom štadióne nebude, zrušila ho šíriaca sa choroba










