5. liga západ: Hlohovec nestačil na Kúty, ostatní favoriti nezaváhali
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 8.4.2012, 19.41, Tatiana Čuperková
Krtovce si bez problémov poradili s Borským Mikulášom a naďalej tak vedú ligu o skóre pred Križovanmi.
ilustračné foto: www.shutterstock.com
reklama
Tie vyprášili Smolenice na jej pôde päť nula. Darí sa stále Veľkým Kostoľanom, ktoré upevnili svoju pozíciu na treťom mieste, hoci po dvoch prehrách vyhrala konečne aj Modranka. Piaty Hlohovec prekvapujúco nestačil na posledné Kúty.
20. kolo:
Modranka – Radošovce 2:0 (1:0) Nižnan, Stanovič
Kúty – Hlohovec 2:0 (1:0)
Smolenice – Križovany 0:5, Baláž 2, Ľ. Táčovský, Vrábel, Baraniak
Trebatice – Jacovce 1:0 (0:0) Liška
Krakovany - Mor. Sv.Ján 1:4 (1:3) g. d.: Koyš
V. Kostoľany – Radošina 2:0 (0:0) Vavrinec 2
Petr. Ves - Šaštín Stráže 2:1 (1:1)
Krtovce - B. Mikuláš 4:1 (2:0) g. d.: Blahunka, Klas, Gvozdenovič (11 m), Sporina
| 1 | Krtovce | 20 | 15 | 3 | 2 | 62 | : | 18 | 48 | ||
| 2 | Križovany | 20 | 14 | 6 | 0 | 51 | : | 18 | 48 | ||
| 3 | V. Kostoľany | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | : | 13 | 43 | ||
| 4 | Modranka | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | : | 20 | 41 | ||
| 5 | Hlohovec | 20 | 10 | 3 | 7 | 46 | : | 27 | 33 | ||
| 6 | Trebatice | 20 | 10 | 3 | 7 | 34 | : | 23 | 33 | ||
| 7 | B. Mikuláš | 20 | 9 | 4 | 7 | 45 | : | 37 | 31 | ||
| 8 | Šaštín-Stráže | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | : | 28 | 30 | ||
| 9 | Radošovce | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 | : | 41 | 25 | ||
| 10 | Mor. S. Ján | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | : | 45 | 24 | ||
| 11 | Jacovce | 20 | 5 | 6 | 9 | 35 | : | 37 | 21 | ||
| 12 | Smolenice | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | : | 56 | 17 | ||
| 13 | Petr. Ves | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | : | 45 | 16 | ||
| 14 | Krakovany | 20 | 3 | 6 | 11 | 22 | : | 40 | 15 | ||
| 15 | Radošina | 20 | 5 | 0 | 15 | 23 | : | 51 | 15 | ||
| 16 | Kúty | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | : | 53 | 11 |






Škrtel sa vyjadril k termínu vyriešenia trénerskej otázky, zmeny budú v kádri
V trnavskej knižnici chystajú futbalový program, prídu aj známe osobnosti
Spartak má istotu účasti v prvej šestke, v tabuľke chce ísť vyššie










