Trnavskí kolkári obsadili pódiové umiestnenia
ŠPORT - Ostatné športy | 29.5.2012, 13.14, Tatiana Čuperková
Víťazom turnaja o Pohár VÚC Trnava sa stalo mužstvo Konstrukt Plus Trnava, ktorému na víťazstvo stačilo aj 3.miesto v záverečnom turnaji v Modranke.

ilustračné foto: Lukáš Grinaj
reklama
Druhý turnaj v Hlohovci
1. Povodie Váhu Piešťany 1721, Sulák 431, Valovič 439, Raška 422, Kubrický 429
2. Konstrukt Plus Trnava 1701, Macho 419, Húščava 429, Duffala 420, Štefunko 433
3. Viga Hlohovec 1696, Súry 448, Kadlečík 420, M. Gajdoš 397, J. Pažitný 431
4. ZF Sachs Trnava 1678, Šarmír 450, Volešíny 446, Mackovčín 389, Adamec 393
5. BTC Hlohovec 1672, Janček 403, Mlynek 422, M. Barek 432, H. Barek 415
6. Daxtav 1520, Záhumenský 397, Kozák 380, Mišura 373, Koch 370
Tretí turnaji v Modranke
1. Viga Hlohovec 1766, Kusý 4458, Súry 444, M. Gajdoš 439, J. Pažitný 438
2. BTC Hlohovec 1735, M. Barek 418, Janček 428, Mlynek 397, H. Barek 492
3. Konstrukt Plus Trnava 1689, Huščava 431, Macho 433, Duffala 405, Štefunko 420
4. ZF SACHS Trnava 1634, Adamec 438, Volešíny + Mackovčín 383, Kráľovič 436, Šarmír 377
5. Daxtav Piešťany 1627, Záhumenský 407, Koch 410, Urban 391, Kozák 419
6. Povodie Váhu Piešťany 1611, Valovič 423, Raška + Koščál 364, Kubrický 386, Sulák 438
Konečné poradie: 1. Konstrukt Plus 14 b., 2. Viga 13 b., 3. Sachs Trnava 12 b., 4. Povodie Váhu 11 b., 5. BTC 8 b., 6. Daxtav 5 b.
Súťaž jednotlivcov (priemer zvalených kolov): 1. Jozef Štefunko 435,3 (Konstrukt Plus), 2. Peter Súry 435 (Viga), 3. Juraj Pažitný 433,7 (Viga)