Futbal, 5. liga západ: Modranka otočila prehratý zápas
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 12.8.2012, 20.34, Tatiana Čuperková
Modranka, ako jeden z hlavných ťahúňov ligy, na domácej pôde nezaváhala, hoci prehrávala po polčase už 0:2. Na víťazstve Veľkých Kostolian sa hetrikom podieľal univerzál Ján Janíček.
ilustračné foto: Lukáš Grinaj
reklama
2. kolo:
V. Kostoľany – Radošina 3:0 (2:0) Janíček 3
Mor. Sv. Ján - H. Orešany 2:0 (2:0)
Gbely - B. Mikuláš 2:1 (2:0)
Krakovany - Šaštín Stráže 0:3 (0:3) Slovák 3
Modranka – Hlohovec 3:2 (0:2) J. Sekera, Guniš, Stanovič – Čulák, Majerník
Petr. Ves – Radošovce 4:1 (2:0)
Solčany – Trebatice 3:2 (1:1)
Jacovce – Kúty 1:1 (0:0)
| 1 | Mor. Svätý Ján | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | 0 | |
| 2 | Šaštín Stráže | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Jacovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 1 | |
| - | V. Kostoľany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | Solčany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | -2 | |
| 5 | Trebatice | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | Modranka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 0 | |
| 7 | Gbely | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 0 | |
| 8 | H. Orešany | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Krakovany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 6 | 3 | 0 | |
| 10 | Petr. Ves | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 8 | 3 | 0 | |
| 11 | Kúty | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Hlohovec | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 0 | -3 | |
| 13 | B. Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | -3 | |
| 14 | Radošovce | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | 0 | -3 | |
| 15 | Radošina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | 0 | 0 |




Spartak reagoval na trest pre fanúšika, disciplinárka sa vecou ďalej zaoberá
Ščasnému sa zatočila hlava, Ďurišov darček pre Kudličku zaúčinkoval












