Futbal, 5. liga: Trebatice zakopli, Modranka na čele
ŠPORT - Futbal - Futbalové ligy | 30.9.2012, 20.07, Ján Král
Trebatice prehrali v Moravskom Svätom Jáne najtesnejším rozdielom. Ich zaváhanie využila Modranka, ktorá suverénne zvíťazila v Krakovanoch.
Tréner Modranky Jozef Šuran má po deviatom kole dôvod na spokojnosť. Ilustračné foto: Michal Hlavatovič
reklama
9. kolo:
Hlohovec - V. Kostoľany 1:0
Šaštín Stráže – Kúty 1:1
B. Mikuláš – Radošovce 2:1
Mor. Sv. Ján – Trebatice 1:0
Radošina – Solčany 1:4
H. Orešany - Petr. Ves 4:0 (3:0) Vandák 2, Hadviger, Raschmann
Gbely – Jacovce 1:2
Krakovany – Modranka 1:4
| 1 | Modranka | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:9 | 22 | |||
| 2 | Trebatice | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:11 | 19 | |||
| 3 | Solčany | 9 | 5 | 3 | 1 | 25:13 | 18 | |||
| 4 | Jacovce | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 | |||
| 5 | Hlohovec | 9 | 6 | 0 | 3 | 17:12 | 18 | |||
| 6 | V. Kostoľany | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:4 | 17 | |||
| 7 | Šaštín | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 14 | |||
| 8 | H. Orešany | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:15 | 13 | |||
| 9 | Mor. Sv. Ján | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 13 | |||
| 10 | Gbely | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:14 | 13 | |||
| 11 | B. Mikuláš | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:14 | 12 | |||
| 12 | Radošina | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:26 | 7 | |||
| 13 | Pet. Ves | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:27 | 7 | |||
| 14 | Radošovce | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:24 | 5 | |||
| 15 | Kúty | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:24 | 5 | |||
| 16 | Krakovany | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:25 | 3 |





Spartak rozobral Trenčín, Taiwo strelil hetrik












